A prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realizou neste sábado (9) a eleição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Macapá para o biênio de 2024 a 2025. A conferência aconteceu no auditório da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), das 16h às 18h.
O conselho de Juventude é um dispositivo consultivo e fiscalizador que contribui com a gestão pública para uma maior eficiência na criação de políticas públicas mais eficientes à população.
Os candidatos de entidades da sociedade civil com reconhecimento na defesa e promoção dos direitos da juventude e indicações representantes do Poder Público participaram da eleição de titulares e suplentes do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Macapá.
Foram eleitos 28 conselheiros titulares e 28 suplentes dos segmentos do poder público e representantes da sociedade civil, totalizando 56 jovens no Conselho de Juventude. Os eleitos são representados nos segmentos de juventude nas temáticas: educação; trabalho; cultura; tecnologia da informação e comunicação; esporte, lazer e entretenimento; saúde e meio ambiente; assistência social, direitos humanos e segurança; gênero e diversidade sexual; raça e etnia; espiritualidade e religião; movimento estudantil organizado; juventude partidária; jovens com deficiência; e juventude rural.
Jully Wenny, conselheira titular eleita no segmento juventude partidária, falou da relevância da atuação de jovens para garantia de direitos, oportunidades e inclusão na política.
‘’É fundamental para podermos acompanhar e criar políticas públicas para juventude. É uma forma de inserir o jovem no processo de mudanças, efetivamente na política, educação e demais segmentos para mudar Macapá’’, explicou.
Stefanie Souza, conselheira titular eleita na categoria raça e etnia, falou sobre os 10 anos que o Conselho de Juventude não existia e como beneficiará a população jovem de Macapá.
“Essa retomada é muito importante porque há muito tempo os movimentos estudantil e juventude ficaram separados. Então esse resgate traz uma união de todos os segmentos em prol de um único objetivo sendo a juventude”, disse.
‘’Vamos dar voz aos jovens, anteriormente, as políticas públicas eram feitas no gabinete, agora a sociedade civil organizada e o poder público estarão discutindo entre si uma melhor maneira, ação mais efetiva e eficaz’’ pontuou Ian Mowbray, coordenador municipal de juventude.
Como funciona o Conselho de Juventude?
No Artigo 4 da lei 2.027\2012 – o Conselho Municipal de Políticas de Juventude tem por finalidade propor estratégias de acompanhamento e avaliação da política municipal de juventude; apoiar a coordenação municipal de juventude na articulação com outros órgãos da administração pública: federal estadual e municipal; promover, incentivar, apoiar a realização de estudos, debates, eventos e pesquisas sobre a realidade da situação juvenil com objetivo de contribuir na elaboração de proposta de políticas pública; apresentar propostas de políticas públicas e outras iniciativas que visam assegurar, ampliar os direitos e oportunidades para a juventude; articular-se com os conselhos municipais de juventude de outros conselhos setoriais para ampliar a cooperação mútua e estabelecimentos de estratégias comuns e implementação de políticas públicas de juventude; fomentar o intercâmbio entre organizações jovens, locais, estaduais, nacionais e internacionais; encaminhar sugestões para elaboração do plano plurianual; promover a participação da juventude na elaboração e avaliação de políticas públicas; promover estratégias, acompanhar, fiscalizar, avaliar a gestão de recursos e redes de serviços; e contribuir na elaboração, avaliação, monitoramento do plano municipal de juventude.
Concluído o processo na Conferência Municipal e não havendo recursos, será encaminhado proposta de decreto de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Macapá ao prefeito de Macapá.
Lista dos eleitos para o biênio de 2024 a 2025:
CONSELHEIROS TITULARES – PODER PÚBLICO
1- BRUNA GABRIELA PINHEIRO DA GRAÇA | MOVIMENTO ESTUDANTIL ORGANIZADO |
2– RAMON DE FARIAS OLIVEIRA | TRABALHO |
3- STEFANIE SOUZA DA SILVA | RAÇA E ETNIA |
4 – ELISA FERREIRA MACIEL | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
5- JOSÉ MATHEUS DE ALMEIDA MACIEL | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
6- THIAGO PAMPHYLIO DE ALMEIDA | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
7 – KELLY AMANAJÁS TAVARES | JUVENTUDE RURAL |
8- PAULO MAICON NUNES CUNHA | CULTURA |
9 – BRUNO RODRIGO DE SOUZA PEREIRA | SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
10- CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
11 – KELLEN DAIANE CORREA DA SILVA | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
12- MARCELO MATEUS PEREIRA CARVALHO | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA |
13- DAVI FERRO DA CRUZ | GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL |
14 – LUIZ RICARDO SILVA VALENTE | JUVENTUDE PARTIDÁRIA |
CONSELHEIROS TITULARES – SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
1 – JULLY WENNY SOARES MONTEIRO | JUVENTUDE PARTIDÁRIA |
2- ALINE BIANCA PAMPHYLIO CABRAL | MOVIMENTO ESTUDANTIL ORGANIZADO |
3 – ARIELTON SAYMO PAIXÃO DA COSTA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 – JULLYANI DA SILVA SEABRA | CULTURA |
5 – WESLEN COSTA MARTINS | ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO |
6 – THAIS DE FREITAS PAIVA | TRABALHO |
7 -ADRIANO SILVA SANTOS | GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL |
8 – WALLEX BRUNO LOBATO DA IGREJA | ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO |
9 – LETICIA LIMA DINIZ – | SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
10 – PAULO VITOR SANTOS GAMA | EDUCAÇÃO |
11- LUIZ CASTELO FARIAS COELHO | ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA |
12 – JOÃO JACKSON ATAIDE MIRANDA JUNIOR | JUVENTUDE RURAL |
13 – LUCAS THIAGO DOS SANTOS | JUVENTUDE COM DEFICIÊNCIA |
14 -RUAN JOSÉ MACEDO DE SOUZA | RAÇA E ETNIA |
CONSELHEIROS SUPLENTES – PODER PÚBLICO
1 – RAYLANE OLIVEIRA SILVA | MOVIMENTO ESTUDANTIL ORGANIZADO |
2 – FRANK NEY DE SOUZA COUTINHO | TRABALHO |
3 – CINTIA NEVES DE SENA | RAÇA E ETNIA |
4 – LUCAS MATHEUS MARQUES GOMES | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
5 – KARINA MICHELLE DOS SANTOS LINS | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
6- ADELE PINHEIRO DA SILVA | EDUCAÇÃO |
7- EMILLY VICTORIA MACHADO BARBOSA | JUVENTUDE RURAL |
8- BRAIM LUCAS FARIAS DIAS CARDOSO | CULTURA |
9- CLODOALDO CHAVES DE MELO JUNIOR | SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
10- DAISA DAYANA GOMES LEANDRO | ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO |
11- VENILTOM TORRES TEIXEIRA | ESPORTE E LAZER |
12-JUCIELSON PANTOJA DE AQUINO | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA |
13- RAIMUNDO FIGUEIREDO BRITO NETO | GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL |
14- ROGER PELAES PEREIRA | 14. JUVENTUDE PARTIDÁRIA |
CONSELHEIROS SUPLENTES – SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
1 – DERICK CORTES DA SILVA | JUVENTUDE PARTIDÁRIA |
2- ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | MOVIMENTO ESTUDANTIL ORGANIZADO |
3 -RODRIGO FLAVIO PORTUGAL ALVES | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4-JADER SEABRA DE MELO NETO | CULTURA |
5 – BIANCA GABRIELLY OLIVEIRA DUTRA | ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO |
6 – VITOR FAVACHO SANTOS | TRABALHO |
7-FELIPE BRUNO PRESTES DOS SANTOS | GÊNERO E DIVERSIDADE SOCIAL |
8- BRUNA SILVA CARVALHO | ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO |
9-9. JOSÉ ROBSON FARIAS FERREIRA | SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
10- 10. VICTOR DA GRAÇA ROSA | EDUCAÇÃO |
11-BRYAN RAFAEL OLIVEIRA MARQUES | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA |
12- DÉBORA DAS NEVES DE VILHENA | JUVENTUDE RURAL |
13- ROMÁRIO DA SILVA FEIO | JOVENS COM DEFICIÊNCIA |
14- EMMANOEL KAMYKLO PEREIRA DA SILVA | RAÇA E ETNIA |
Confira mais fotos